<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conecte-se l Blog Econnected &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.econnected.com.br/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.econnected.com.br</link>
	<description>Aqui você vai ficar conectado com os  principais assuntos do meio digital. Conecte-se!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico]</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[demographic social midia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/' addthis:title='Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>EUA e Indonésia no topo, o Brasil, bem o Brasil não aparece no ranking do Facebook e como as pesquisas lá fora, não levam o [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/' addthis:title='Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Twitter</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/facebook-vs-twitter-2/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/facebook-vs-twitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/facebook-vs-twitter-2/' addthis:title='Facebook vs. Twitter '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Em nosso primeiro post de 2011 confira as Diferenças e Semelhanças entre estes dois Gigantes! Resuminho básico: Facebook: Usuários:  500 milhões, sendo 54% mulheres e [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/facebook-vs-twitter-2/' addthis:title='Facebook vs. Twitter ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/facebook-vs-twitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 tendências para Mídias Sociais</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/seis-tendencias-para-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/seis-tendencias-para-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 23:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/seis-tendencias-para-midias-sociais/' addthis:title='6 tendências para Mídias Sociais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O colunista da Business Week, David Armano, apontou seis tendências para mídias sociais em 2010: 1. Mídias sociais começarão a parecer menos sociais: Com grupos, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/seis-tendencias-para-midias-sociais/' addthis:title='6 tendências para Mídias Sociais ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/seis-tendencias-para-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil dos brasileiros nas redes sociais</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/' addthis:title='Perfil dos brasileiros nas redes sociais '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Muito interessante este radar sobre o perfil dos brasileiros nas Redes Sociais realizado pela AgênciaClick. Confira!<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/' addthis:title='Perfil dos brasileiros nas redes sociais ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/perfil-dos-brasileiros-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

