<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conecte-se l Blog Econnected &#187; Pesquisa</title>
	<atom:link href="http://blog.econnected.com.br/category/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.econnected.com.br</link>
	<description>Aqui você vai ficar conectado com os  principais assuntos do meio digital. Conecte-se!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Media Revolution 2011 [vídeo]</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/social-media-revolution-2011-video/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/social-media-revolution-2011-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wesley Pimentel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[erik qualman]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/social-media-revolution-2011-video/' addthis:title='Social Media Revolution 2011 [vídeo] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Bem bancana este infográfico em vídeo com dados atualizados,  o vídeo é uma mega compilação do grande Erik Qualman. Vale a pena conferir! Versão em [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/social-media-revolution-2011-video/' addthis:title='Social Media Revolution 2011 [vídeo] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/social-media-revolution-2011-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico]</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[demographic social midia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/' addthis:title='Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>EUA e Indonésia no topo, o Brasil, bem o Brasil não aparece no ranking do Facebook e como as pesquisas lá fora, não levam o [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/' addthis:title='Mídias Socias, saiba quem está usando [Infográfico] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/midias-socias-saiba-quem-esta-usando-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o perfil dos consumidores Brasileiros [Pesquisa]</title>
		<link>http://blog.econnected.com.br/conheca-o-perfil-dos-consumidores-brasileiros-pesquisa/</link>
		<comments>http://blog.econnected.com.br/conheca-o-perfil-dos-consumidores-brasileiros-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econnected</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.econnected.com.br/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://blog.econnected.com.br/conheca-o-perfil-dos-consumidores-brasileiros-pesquisa/' addthis:title='Conheça o perfil dos consumidores Brasileiros [Pesquisa] '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Observador 2010 –  estudo desenvolvido em parceria com a Ipsos-Public Affairs que tem por objetivo monitorar e entender os hábitos de consumo dos brasileiros.  [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://blog.econnected.com.br/conheca-o-perfil-dos-consumidores-brasileiros-pesquisa/' addthis:title='Conheça o perfil dos consumidores Brasileiros [Pesquisa] ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.econnected.com.br/conheca-o-perfil-dos-consumidores-brasileiros-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

